기계종류 | 잠복견인형 |
외관사이즈 | L2500*W1200*H350(mm) |
제어방식 | PLC/AGV운동제어칩(심편)(옵션) |
유도방식 | 마그네틱유도/관저유도/레이저유도(옵션) |
주행방향 | 전후진,좌우회전 ,괴도분기 |
통신기능 | 무선구내통신망(옵션) |
구동방식 | 속도차구동 |
구동전원 | DC24V、DC48V |
구동승강방식 | 수동/전동승강 |
탑재능력 | 100、300、500、1000KG(주문가능) |
주행속도 | 30-45m/ /분 속(주문가능) |
회전반경 | 최소500mm도달(로선설치반경) |
유도정밀도 | ±10mm |
작업방식 | 24시간 |
등판능력 | 3-5도 |
정지정밀도 | ±10mm |
충전방식 | 수동충전(자동충전가능) |
밧테리 | 면제수호 배터리, 연속방전차수>300차 |
안전감응범위 | ≤3m,조절가능, 긴급브레이크거리<20mm |
사람과기계상호작용 | 터치스크린으로 실현,파라미터,스테이션,경보등 설치에 편리 |
사용환경 | 실내온도: 0~40도 습도:40%~80% |
안전방비 | 장애물센서+충돌방지센서 |
디자인수명 | >10년 |
전재하시려면 본 문장의 주소를 표기하세요:http://www.okagv.com/agvkjs_14982068.html
전:没有了 다음:PID제어산법 소개
|